Lasciati ispirare
Lasciati conquistare dalle nostre ecopellicce: voluminosissime, colorate e super pop.
Per look che non passano inosservati.
Abito chemisier stampa cachemire
Cintura bustino doppia fibbia
Ecopelliccia lunga alpaca
[{"variant_id":"55863400431951" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55863400464719" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55863400497487" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55863400530255" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55863400563023" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55863400595791" , "metafield_value":""}]
BLUSE
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| S | 92 cm | 92 cm |
| M | 102 cm | 102 cm |
| L | 108 cm | 108 cm |
CAMICE
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 86 cm | 92 cm |
| 40 | 92 cm | 96 cm |
| 42 | 98 cm | 100 cm |
| 44 | 104 cm | 102 cm |
| 46 | 110 cm | 108 cm |
GONNE
| Tg. | Circ. Vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 72 cm | 88 cm |
| 40 | 76 cm | 90 cm |
| 42 | 80 cm | 94 cm |
| 44 | 84 cm | 100 cm |
| 46 | 88 cm | 104 cm |
PELLICCIA
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 100 cm | 116 cm |
| 40 | 104 cm | 120 cm |
| 42 | 110 cm | 124 cm |
| 44 | 120 cm | 128 cm |
| 46 | 124 cm | 132 cm |
MAGLIERIA
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| S | 55 cm | 52 cm |
| M | 58 cm | 55 cm |
| L | 61 cm | 58 cm |
JEANS
| Tg. | Circ. Vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 66 cm | 90 cm |
| 40 | 68 cm | 92 cm |
| 42 | 70 cm | 94 cm |
| 44 | 74 cm | 98 cm |
| 46 | 78 cm | 104 cm |
| 48 | 82 cm | 112 cm |
CAPPOTTI
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 100 cm | 102 cm |
| 40 | 104 cm | 106 cm |
| 42 | 106 cm | 110 cm |
| 44 | 110 cm | 114 cm |
| 46 | 114 cm | 118 cm |
BLAZER
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 90 cm | 90 cm |
| 40 | 94 cm | 94 cm |
| 42 | 98 cm | 98 cm |
| 44 | 102 cm | 102 cm |
| 46 | 106 cm | 106 cm |
| 48 | 110 cm | 110 cm |
PANTALONI
| Tg. | Circ.vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 70 cm | 90 cm |
| 40 | 74 cm | 94 cm |
| 42 | 80 cm | 96 cm |
| 44 | 84 cm | 102 cm |
| 46 | 88 cm | 110 cm |
| 48 | 92 cm | 114 cm |
ABITI
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 86 cm | 90 cm |
| 40 | 90 cm | 94 cm |
| 42 | 94 cm | 98 cm |
| 44 | 98 cm | 102 cm |
| 46 | 102 cm | 106 cm |
CALZATURE
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Come prendere le misure:
- TORACE: misura intorno alla parte più piena. Posiziona le braccia diritte lungo i fianchi.
- VITA: misura intorno alla vita naturale. Generalmente è il punto più stretto della tua vita. Non stringere troppo il metro al tuo corpo.
- FIANCHI: unisci i piedi e avvogli il metro intorno al punto più ampio dei tuoi fianchi. Non stringere troppo il metro al tuo corpo.
[{"variant_id":"55564621906255" , "metafield_value":""}]
BLUSE
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| S | 92 cm | 92 cm |
| M | 102 cm | 102 cm |
| L | 108 cm | 108 cm |
CAMICE
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 86 cm | 92 cm |
| 40 | 92 cm | 96 cm |
| 42 | 98 cm | 100 cm |
| 44 | 104 cm | 102 cm |
| 46 | 110 cm | 108 cm |
GONNE
| Tg. | Circ. Vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 72 cm | 88 cm |
| 40 | 76 cm | 90 cm |
| 42 | 80 cm | 94 cm |
| 44 | 84 cm | 100 cm |
| 46 | 88 cm | 104 cm |
PELLICCIA
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 100 cm | 116 cm |
| 40 | 104 cm | 120 cm |
| 42 | 110 cm | 124 cm |
| 44 | 120 cm | 128 cm |
| 46 | 124 cm | 132 cm |
MAGLIERIA
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| S | 55 cm | 52 cm |
| M | 58 cm | 55 cm |
| L | 61 cm | 58 cm |
JEANS
| Tg. | Circ. Vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 66 cm | 90 cm |
| 40 | 68 cm | 92 cm |
| 42 | 70 cm | 94 cm |
| 44 | 74 cm | 98 cm |
| 46 | 78 cm | 104 cm |
| 48 | 82 cm | 112 cm |
CAPPOTTI
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 100 cm | 102 cm |
| 40 | 104 cm | 106 cm |
| 42 | 106 cm | 110 cm |
| 44 | 110 cm | 114 cm |
| 46 | 114 cm | 118 cm |
BLAZER
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 90 cm | 90 cm |
| 40 | 94 cm | 94 cm |
| 42 | 98 cm | 98 cm |
| 44 | 102 cm | 102 cm |
| 46 | 106 cm | 106 cm |
| 48 | 110 cm | 110 cm |
PANTALONI
| Tg. | Circ.vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 70 cm | 90 cm |
| 40 | 74 cm | 94 cm |
| 42 | 80 cm | 96 cm |
| 44 | 84 cm | 102 cm |
| 46 | 88 cm | 110 cm |
| 48 | 92 cm | 114 cm |
ABITI
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 86 cm | 90 cm |
| 40 | 90 cm | 94 cm |
| 42 | 94 cm | 98 cm |
| 44 | 98 cm | 102 cm |
| 46 | 102 cm | 106 cm |
CALZATURE
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Come prendere le misure:
- TORACE: misura intorno alla parte più piena. Posiziona le braccia diritte lungo i fianchi.
- VITA: misura intorno alla vita naturale. Generalmente è il punto più stretto della tua vita. Non stringere troppo il metro al tuo corpo.
- FIANCHI: unisci i piedi e avvogli il metro intorno al punto più ampio dei tuoi fianchi. Non stringere troppo il metro al tuo corpo.
[{"variant_id":"55689336258895" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55689336291663" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55689336324431" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55689336357199" , "metafield_value":""},{"variant_id":"55689336389967" , "metafield_value":""}]
BLUSE
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| S | 92 cm | 92 cm |
| M | 102 cm | 102 cm |
| L | 108 cm | 108 cm |
CAMICE
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 86 cm | 92 cm |
| 40 | 92 cm | 96 cm |
| 42 | 98 cm | 100 cm |
| 44 | 104 cm | 102 cm |
| 46 | 110 cm | 108 cm |
GONNE
| Tg. | Circ. Vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 72 cm | 88 cm |
| 40 | 76 cm | 90 cm |
| 42 | 80 cm | 94 cm |
| 44 | 84 cm | 100 cm |
| 46 | 88 cm | 104 cm |
PELLICCIA
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 100 cm | 116 cm |
| 40 | 104 cm | 120 cm |
| 42 | 110 cm | 124 cm |
| 44 | 120 cm | 128 cm |
| 46 | 124 cm | 132 cm |
MAGLIERIA
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| S | 55 cm | 52 cm |
| M | 58 cm | 55 cm |
| L | 61 cm | 58 cm |
JEANS
| Tg. | Circ. Vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 66 cm | 90 cm |
| 40 | 68 cm | 92 cm |
| 42 | 70 cm | 94 cm |
| 44 | 74 cm | 98 cm |
| 46 | 78 cm | 104 cm |
| 48 | 82 cm | 112 cm |
CAPPOTTI
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 100 cm | 102 cm |
| 40 | 104 cm | 106 cm |
| 42 | 106 cm | 110 cm |
| 44 | 110 cm | 114 cm |
| 46 | 114 cm | 118 cm |
BLAZER
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 90 cm | 90 cm |
| 40 | 94 cm | 94 cm |
| 42 | 98 cm | 98 cm |
| 44 | 102 cm | 102 cm |
| 46 | 106 cm | 106 cm |
| 48 | 110 cm | 110 cm |
PANTALONI
| Tg. | Circ.vita | Circ. Fianchi |
| 38 | 70 cm | 90 cm |
| 40 | 74 cm | 94 cm |
| 42 | 80 cm | 96 cm |
| 44 | 84 cm | 102 cm |
| 46 | 88 cm | 110 cm |
| 48 | 92 cm | 114 cm |
ABITI
| Tg. | Circ.Torace | Circ. Vita |
| 38 | 86 cm | 90 cm |
| 40 | 90 cm | 94 cm |
| 42 | 94 cm | 98 cm |
| 44 | 98 cm | 102 cm |
| 46 | 102 cm | 106 cm |
CALZATURE
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Come prendere le misure:
- TORACE: misura intorno alla parte più piena. Posiziona le braccia diritte lungo i fianchi.
- VITA: misura intorno alla vita naturale. Generalmente è il punto più stretto della tua vita. Non stringere troppo il metro al tuo corpo.
- FIANCHI: unisci i piedi e avvogli il metro intorno al punto più ampio dei tuoi fianchi. Non stringere troppo il metro al tuo corpo.
Iscriviti alla Newsletter
Resta aggiornata su tutte le novità e ricevi subito un buono sconto del 10% per il tuo primo acquisto, valido sulla nuova collezione, non scontata.
Dichiari di aver letto e accettato la Privacy Policy, ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016
Spedizione Gratuita
per tutti gli ordini da 250,00€
Resi e Rimborsi
entro 14 giorni dalla ricezione ordine
Oltre 10.000
clienti soddisfatte nel mondo